비교과 프로그램
[비대면 병행]감성 YouTube 크리에이터 기초/활용 프로그램
- #https://commu.kyonggi.ac.kr/ko/emotion/eco
- 재학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 캠퍼스
- 전체 학과
-
창의적 문제해결 창의적 사고
-
sblee@kgu.ac.kr
-
031-249-9496
-
비대면(실시간)병행 프로그램
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
YouTube 크리에이터 기초/심화 프로그램 주차별 일정 및 내용
회차 | 월 | 일 | 요일 | 제목 | 내용 | 형태 | 구분 | 기타 |
1 | 11 | 3 | 화 | 유튜브 이해와준비 | 유튜브 현황, 기초지식, 계정구분, 교육내용, 지원 및 활용, 채널개설 | 강의 | 기초 |
|
2 | 5 | 목 | 프리미어프로 기능 실습 | 프리미어프로 기본기능교육 / 제시영상 편집 실습 | 강의 /실습 |
| ||
3 | 10 | 화 | 촬영 및 편집 실습 | 개별촬영 1type (실외 미션) / 편집 실습 | 실습 |
| ||
4 | 12 | 목 | 포토샵/최종편집 /업로딩 | 썸네일 / 최종편집 / 업로딩 | 강의 /실습 |
| ||
1 | 11 | 17 | 화 | 유튜브 이해와준비 | 유튜브 현황, 기초지식, 계정구분, 교육내용, 지원 및 활용, 채널개설 | 강의 | 활용 |
|
2 | 19 | 목 | 프리미어프로1. 기초 | 개요, 인터페이스, 편집기초, 자막, 동작 | 강의 /실습 |
| ||
3 | 24 | 화 | [개인] 촬영 및 편집 1 | 개별촬영 2type (실외_실내 미션) / 편집 실습 / 결과물 리뷰 | 실습 |
| ||
4 | 26 | 목 | 프리미어프로2. 활용 | 시퀀스, 사진 및 클립을 혼합한 영상제작, 비디오&사운드효과 | 강의 /실습 |
| ||
5 | 12 | 1 | 화 | 프리미어프로3. 효과 | 효과컨트롤, 크로마키 효과 및 편집 / 촬영기획 | 강의 /실습 |
| |
6 | 3 | 목 | [개인] 촬영 및 편집 2 | 수료작 자료수집 및 편집 / 크로마키 편집 | 실습 |
| ||
7 | 8 | 화 | 포토샵 | 썸네일 / 캐릭터 / 브릿지 | 강의 /실습 |
| ||
8 | 11 | 목 | 템플릿 활용/최종편집/업로딩 | Ae,Pr Templete(intro, Bridge, ending) / 최종편집 / 업로딩 | 강의 /실습 |
|
- 일정:
내용 | 일정 | 비고 | |
프로그램 접수 | 기초 10/26(월)~11/10(화) | 경기대학교 홈페이지 및 감성SW교육센터 | |
활용 10/26(월)~11/24(화) | |||
프로그램 운영기간 | 총 8주차 | 기초 1주차 11/03(화)~2주차 11/12(목) | 주 2회 화, 목 17:00~20:00 *중복지원 불가 |
활용 3주차 11/17(화)~8주차 12/11(목) | |||
수료작 평가 | 기초/활용 12/04(금) 예정 | 기초반 2명, 활용반 2명 우수작 시상 | |
KGU 포인트 지급 | 12월 중 지급 예정 | 8/16p |
- 시간: 화, 목 17:00~ 20:00
- 방법: 구글클래스/Zoom/단체 채팅방(카톡)/LMS, 참여승인 수강생들에게 참여url 발송(경기대학교 전자출결 앱)
- 수료조건: 기초-총 12시간 중 9h시간 출석 시/ 활용-총24h시간 중 21h출석 및 수료작 제출 시 수료로 인정 함.
- 강사프로필
김용주 대표(HISWILL, 대표)
YouTube 크리에이터 (Wetoy 18만명, MariAnd Toys255만명, ToyFAM35만명)
골드/실버 버튼
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.