비교과 프로그램
[비대면 수업]정보기술활용능력(ITQ)자격 프로그램
-
창의적 문제해결 창의적 사고
-
sblee@kgu.ac.kr
-
031-249-9496
-
ZOOM Google classroom
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
1. 주 2회 3h 총 4주 과정 프로그램 18:00~21:00
2. 전체 오리엔테이션 : 비대면( 실시간) 전자출결 앱 알림으로 참여 URL전송
3. 운영 및 학습 방법
- 비대면 강의 방법으로 Google Class와 Zoom(Video conferencing)프로그램을 활용 하여 실시간 비대면 강의로 진행함.
4. 수료조건
-총 8회 수업 중 6회 출석 시 수료.
5. 자격증
- ITQ(엑셀)
6. 프로그램 세부일정
주차 | 강 의 내 용 | 진행 방법 | |
교수자 | 학습자 | ||
1 | 디지털 리터러시역량 개발을 위한 국가공인 정보기술자격 시험 안내 자격시험 기출문제 유형 분석 및 배점 안내 | 비대면 OT 및 프로그램 소개 참여 URL 전송 | |
2 | 분야별 데이터 표 보고서 작성하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
3 | 알고리즘 구조 : 조건문의 이해 비교, 논리 연산자 if() 함수 온라인 개인 포트폴리오 생성 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습강의/퀴즈 예제 제공 | |||
4 | 수학 함수 활용하기 날짜/시간 함수 활용하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습강의/퀴즈 예제 제공 | |||
5 | 논리함수 활용하기 찾기/참조함수 활용하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습강의/퀴즈 예제 제공 | |||
6 | 수식과 함수를 활용한 데이터 표 보고서 작성하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습강의/퀴즈 예제 제공 | |||
7 | 데이터 분석하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습 강의진행 | |||
8 | 데이터 가공 및 분석, 시각화 보고서 작성하기 정보기술자격시험 기출문제 풀이 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습 강의진행 |
내용 | 일정 | 비고 | |
프로그램 접수 | 2021.10.01.(금)~10.11(월) | 경기대학교 BARUN 및 감성SW교육센터 | |
프로그램 운영기간 | 총 4주차 | 1주차10/12(화) ~ 4주차 11/04(목) | 주 2회 화/목 18:00~21:00 |
KGU 포인트 지급 | 12/10일 지급 예정 | 16p |
자격증 소개
https://license.kpc.or.kr/nasec/qlfint/qlfint/selectItqinfotchnlgyqc.do
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.