비교과 프로그램
[비대면 수업]정보기술활용능력(ITQ)자격 프로그램
- #https://commu.kyonggi.ac.kr/ko/emotion/eco
- 재학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 캠퍼스
- 전체 학과
-
창의적 문제해결 창의적 사고
-
sblee@kgu.ac.kr
-
031-249-9496
-
ZOOM Google classroom
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
1. 주 2회 3h 총 4주 과정 프로그램 16:00~19:00
2. 전체 오리엔테이션 : 비대면 09/07일 예정 *추후공지
3. 운영 및 학습 방법
- 비대면 강의 방법으로 Google Class와 Zoom(Video conferencing)프로그램을 활용 하여 실시간 비대면 강의로 진행함.
- 강의는 시연 및 실습으로 진행하며 제시된 과제 및 실습화면을 캡쳐하여 회신한 학생들에 한해 출석으로 인정함
4. 수료조건
-프로그램 총 24시간 중 21시간 이상 출석 또는 자격증 취득시 수료
5. 자격증
- ITQ(엑셀) + ITQ(한글+파워포인트) 자격증 취득자는 ITQ 마스터 자격증 신청 가능
주차 | 일정 | 강 의 내 용 | 진행 방법 | |
교수자 | 학습자 | |||
1 | 09/07 (월) | 디지털 리터러시역량 개발을 위한 국가공인 정보기술자격 시험 안내 자격시험 기출문제 유형 분석 및 배점 안내 | 대면 오리엔티에션 및 프로그램 교육 진행 : 4강의동 4504호 예정 | |
2 | 09/09 (수) | 분야별 데이터 표 보고서 작성하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
3 | 09/14 (월) | 알고리즘 구조 : 조건문의 이해 비교, 논리 연산자 if() 함수 온라인 개인 포트폴리오 생성 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습강의 진행 퀴즈 예제 제공 | 실습화면캡쳐 LMS업로드 퀴즈 문항 회신 | |||
4 | 09/16 (수) | 수학 함수 활용하기 날짜/시간 함수 활용하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습강의 진행 퀴즈 예제 제공 | 실습화면 캡쳐 LMS업로드 퀴즈 문항회신 | |||
5 | 09/21 (월) | 논리함수 활용하기 찾기/참조함수 활용하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습 강의진행 퀴즈예제 제공 | 실습화면 캡쳐 LMS업로드 퀴즈 문항회신 | |||
6 | 09/23 (수) | 수식과 함수를 활용한 데이터 표 보고서 작성하기: 헬스케어, 매출현황 등 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습 강의진행 | 실습완성파일 LMS업로드 | |||
7 | 10/05 (월) | 데이터 분석하기 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
시연실습 강의진행 | 실습완성파일 LMS업로드 | |||
8 | 10/07 (수) | 데이터 가공 및 분석, 시각화 보고서 작성하기 정보기술자격시험 기출문제 풀이 | 비대면 교육 진행 Google Class ZOOM | |
| ||||
시험일정 | 10/10(토) | 연세직업전문학교(수원) 예정 |
자격증 소개
https://license.kpc.or.kr/nasec/qlfint/qlfint/selectItqinfotchnlgyqc.do
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 우수후기가 없습니다.